холодильного оборудования
для вина
| Дополнительные параметры | |
|---|---|
| Количество зон | две |
| Температурный режим | +5..+20 °C (верх. 5-12 / ниж.12-20) |
| Количество бутылок | 53 шт. |
| Условие эксплуатации | +10..+38 °C |
| Возможность встроить | есть |
| Хладагент | R600a |
| Охлаждение | динамическое |
| Вид охлаждения | компрессорное |
| Дверь | стеклянная в черной раме, стекло с защитой от УФ |
| Ручка двери | нет, открытие от нажатия на дверь |
| Полки | 5 шт., деревянные |
| Подсветка | есть, LED, белая |
| Объем | 125 л. |
| Внутренняя влажность | 40-80 % (регулировка через емкость с водой, в комплекте нет) |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Энергопотребление в сутки | 0,282 кВт |
| Энергетический класс | F (по таблице классов с 2021г) |
| Номинальное напряжение | 220 В, 50 Гц |
| Корпус | черный, металлический |
| Разморозка | автоматическая |
| Угольный фильтр | нет |
| Зимний режим | нет |
| Перевеска двери | нет |
| Замок | нет |
| Управление | сенсорное |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Сигнал тревоги | визуальный и звуковой |
| Защита от детей | нет |
| Размеры (ШхГхВ) | 595х570х815 мм |
| Масса (без упк./в упк.) | 42 / 46 кг |
| Размеры ниши (ШхГхВ) | 600х570(555 до фасада)х830 мм |
| Размер в упаковке (ШхГхВ) | 660х650х900 мм |
| Гарантия производителя | 2 года |
Наш консультант ответит на все ваши вопросы у нас или в вашем
офисе. Для заказа консультации заполните данную форму: