холодильного оборудования
для вина
Товар снят с производства. Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать замену.
| Дополнительные параметры | |
|---|---|
| Количество зон | две |
| Температурный режим | +5...+22 °C |
| Количество бутылок | 89 шт. |
| Условие эксплуатации | +16...+32 °C |
| Хладагент | R600a |
| Охлаждение | динамическое |
| Дверь | стеклянная с защитой от УФ |
| Полки | деревянные |
| Подсветка | есть |
| Объем | 215 л. |
| Внутренняя влажность | более 70 % |
| Энергопотребление в сутки | 0,722 кВт |
| Энергетический класс | С |
| Номинальное напряжение | 220 В, 50 Гц |
| Корпус | металлический черный |
| Разморозка | автоматическая |
| Угольный фильтр | нет |
| Зимний режим | нет |
| Перевеска двери | есть |
| Замок | нет |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Размеры (ШхГхВ) | 590х563х1234 мм |
| Масса (без упаковки) | 57 кг |
| Масса (в упаковки) | 63 кг |
| Гарантия | 3 года |
Наш консультант ответит на все ваши вопросы у нас или в вашем
офисе. Для заказа консультации заполните данную форму: